RECLAMĂ320 × 100Banner mobil
Nonogramă · 5 iulie 2026
Colorează celulele corecte după indicii numerice și descoperă imaginea ascunsă. · Dificultate: Mediu · ~8 min
00:00Mediu
Cum se joacă
Numerele de lângă fiecare rând și deasupra fiecărei coloane arată câte căsuțe pline sunt la rând, în ordine (de ex. 2 1 = un grup de 2, apoi unul de 1, despărțite de cel puțin o căsuță goală). Apasă Umple și colorează căsuțele corecte; folosește Marchează X pentru cele sigur goale. Când imaginea e completă, ai câștigat.
2111 | 51 | 11121 | 22 | 12 | 122 | 11 | 12 | 1122 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ||||||||||
2111 | ||||||||||
2 | ||||||||||
2112 | ||||||||||
5 | ||||||||||
14 | ||||||||||
33 | ||||||||||
121 | ||||||||||
11 | ||||||||||
112 |
RECLAMĂ336 × 280Reclamă în conținut