RECLAMĂ320 × 100Banner mobil
Nonogramă · 4 iulie 2026
Colorează celulele corecte după indicii numerice și descoperă imaginea ascunsă. · Dificultate: Greu · ~12 min
00:00Greu
Cum se joacă
Numerele de lângă fiecare rând și deasupra fiecărei coloane arată câte căsuțe pline sunt la rând, în ordine (de ex. 2 1 = un grup de 2, apoi unul de 1, despărțite de cel puțin o căsuță goală). Apasă Umple și colorează căsuțele corecte; folosește Marchează X pentru cele sigur goale. Când imaginea e completă, ai câștigat.
731 | 122 | 1212 | 21231 | 12131 | 28 | 3211 | 1413 | 1232 | 31112 | 611 | 21152 | 411 | 1123 | 11211 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331 | |||||||||||||||
12214 | |||||||||||||||
1151 | |||||||||||||||
11331 | |||||||||||||||
1112 | |||||||||||||||
2123 | |||||||||||||||
11112 | |||||||||||||||
12141 | |||||||||||||||
4121 | |||||||||||||||
11312 | |||||||||||||||
621 | |||||||||||||||
1512 | |||||||||||||||
231 | |||||||||||||||
2131 | |||||||||||||||
1441 |
RECLAMĂ336 × 280Reclamă în conținut