RECLAMĂ320 × 100Banner mobil
Nonogramă · 1 august 2026
Colorează celulele corecte după indicii numerice și descoperă imaginea ascunsă. · Dificultate: Greu · ~12 min
00:00Greu
Cum se joacă
Numerele de lângă fiecare rând și deasupra fiecărei coloane arată câte căsuțe pline sunt la rând, în ordine (de ex. 2 1 = un grup de 2, apoi unul de 1, despărțite de cel puțin o căsuță goală). Apasă Umple și colorează căsuțele corecte; folosește Marchează X pentru cele sigur goale. Când imaginea e completă, ai câștigat.
3212 | 322 | 315 | 53 | 41121 | 2121 | 1122 | 22112 | 132 | 2122 | 21115 | 3122 | 11111 | 1123 | 1521 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11222 | |||||||||||||||
1145 | |||||||||||||||
3111 | |||||||||||||||
1112 | |||||||||||||||
121 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
1121 | |||||||||||||||
531 | |||||||||||||||
112112 | |||||||||||||||
322 | |||||||||||||||
4131 | |||||||||||||||
11221 | |||||||||||||||
2142 | |||||||||||||||
1262 | |||||||||||||||
144 |
RECLAMĂ336 × 280Reclamă în conținut