RECLAMĂ320 × 100Banner mobil
Nonogramă · 25 iulie 2026
Colorează celulele corecte după indicii numerice și descoperă imaginea ascunsă. · Dificultate: Greu · ~12 min
00:00Greu
Cum se joacă
Numerele de lângă fiecare rând și deasupra fiecărei coloane arată câte căsuțe pline sunt la rând, în ordine (de ex. 2 1 = un grup de 2, apoi unul de 1, despărțite de cel puțin o căsuță goală). Apasă Umple și colorează căsuțele corecte; folosește Marchează X pentru cele sigur goale. Când imaginea e completă, ai câștigat.
113 | 2112 | 2115 | 2315 | 11143 | 1131 | 315 | 23 | 1212 | 4211 | 1152 | 21232 | 14 | 412 | 211211 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121 | |||||||||||||||
211211 | |||||||||||||||
421 | |||||||||||||||
2112 | |||||||||||||||
13211 | |||||||||||||||
1312 | |||||||||||||||
4111 | |||||||||||||||
131 | |||||||||||||||
13111 | |||||||||||||||
2312 | |||||||||||||||
12232 | |||||||||||||||
2213 | |||||||||||||||
341 | |||||||||||||||
515 | |||||||||||||||
414 |
RECLAMĂ336 × 280Reclamă în conținut