RECLAMĂ320 × 100Banner mobil
Nonogramă · 22 iulie 2026
Colorează celulele corecte după indicii numerice și descoperă imaginea ascunsă. · Dificultate: Mediu · ~8 min
00:00Mediu
Cum se joacă
Numerele de lângă fiecare rând și deasupra fiecărei coloane arată câte căsuțe pline sunt la rând, în ordine (de ex. 2 1 = un grup de 2, apoi unul de 1, despărțite de cel puțin o căsuță goală). Apasă Umple și colorează căsuțele corecte; folosește Marchează X pentru cele sigur goale. Când imaginea e completă, ai câștigat.
42 | 113 | 22 | 161 | 214 | 2121 | 61 | 51 | 1121 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | ||||||||||
1141 | ||||||||||
2121 | ||||||||||
17 | ||||||||||
122 | ||||||||||
21 | ||||||||||
16 | ||||||||||
232 | ||||||||||
211 | ||||||||||
122 |
RECLAMĂ336 × 280Reclamă în conținut